Guia de tamanhos

Como medir

Mede por cima de roupa justa, com a fita esticada mas sem apertar. Se ficares entre dois tamanhos, escolhe o maior para conforto e o menor para um corte justo.

Mulher

Tamanho Peito (cm) Cintura (cm) Anca (cm)
XS 78–82 60–64 86–90
S 82–86 64–68 90–94
M 86–90 68–72 94–98
L 90–96 72–78 98–104
XL 96–102 78–84 104–110

Homem

Tamanho Peito (cm) Cintura (cm) Anca (cm)
S 88–94 74–80 90–96
M 94–100 80–86 96–102
L 100–106 86–92 102–108
XL 106–112 92–98 108–114
XXL 112–120 98–106 114–122

Ainda com dúvidas? Diz-nos a tua altura, peso e o tamanho que costumas usar noutra marca e nós dizemos-te qual escolher.